Centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Economía Política | Troncal | 6 | |
Fundamentos de Direcc. y Administr. Empresas | Troncal | 6 | |
Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
Matemáticas | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad General | Troncal | 6 | |
Economía Española y Mundial | Obligatoria | 6 | |
Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
Microeconomía | Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 | |
Derecho Mercantil: Estatuto Jurídico del Empresario y Sociedades Mercantiles | Obligatoria | 6 | |
Dirección Financiera I | Obligatoria | 6 | |
Macroeconomía | Troncal | 6 | |
Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad Financiera Avanzada | Obligatoria | 6 | |
Derecho Fiscal | Obligatoria | 6 | |
Dirección Financiera II | Obligatoria | 6 | |
Sistema Financiero | Obligatoria | 6 | |
Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Consolidación de Estados Financieros | Optativa | 6 | |
Contabilidad de Entidades Públicas | Optativa | 6 | |
Contabilidad de Gestión I | Obligatoria | 6 | |
Derecho Mercantil: Contratación Mercantil y Títulos Valores | Optativa | 6 | |
Econometría | Obligatoria | 6 | |
Estados Financieros | Obligatoria | 6 | |
Hacienda Pública | Optativa | 6 | |
Historia de la Empresa | Optativa | 6 | |
Imposición Indirecta | Optativa | 6 | |
Instrumentos y Mercados Financieros | Obligatoria | 6 | |
Planificación Financiera y Valoración de Empresas | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Contable I | Obligatoria | 6 | |
Auditoría de Estados Financieros | Optativa | 6 | |
Contabilidad de Gestión Avanzada | Optativa | 6 | |
Contabilidad de Gestión II | Obligatoria | 6 | |
Dirección Estratégica de la Empresa | Obligatoria | 6 | |
Finanzas Internacionales | Optativa | 6 | |
Imposición Directa de las Sociedades | Optativa | 6 | |
Informática Aplicada a la Gestión Empresarial | Optativa | 6 | |
Marketing Financiero | Optativa | 6 | |
Métodos Cuantitativos para Finanzas y Contabilidad | Optativa | 6 | |
Productos Financieros y Bancarios | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Contable II | Obligatoria | 6 | |
Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
Gestión de Renta Fija | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Productos Derivados | Obligatoria | 6 | |
Prácticas Externas | Optativa | 12 | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 |